ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | 30.43 | 15.60 | 14.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | 36.47 | 1 (±0) | ALPPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
2 | Jennifer MATHEIS [DEU-S] | ERC | 30.30 | 15.30 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | 30.30 | 8 (+6) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
3 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSC | 28.51 | 14.50 | 14.01 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | 33.39 | 5 (+2) | HESPO '14/'15 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESC | 27.97 | 14.13 | 13.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | 34.23 | 3 (-1) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
5 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MER | 26.99 | 14.07 | 12.92 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | 32.69 | 6 (+1) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
6 | Celina WESSLING [DEU-S] | TUW | 26.66 | 12.90 | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #15 | 28.99 | 9 (+3) | DEUNM '11/'12 - NW | '98/'99 | ||
7 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGS | 25.87 | 13.04 | 12.83 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | 33.75 | 4 (-3) | HESLM '18/'19 - JUN | '96/'97 | ||
8 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TEC | 25.77 | 13.77 | 12.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | 34.32 | 2 (-6) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
9 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | 25.48 | 11.57 | 13.91 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | 31.91 | 7 (-2) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
10 | Isabel ALBRECHT [DEU-S] | EVU | 25.21 | 11.37 | 13.84 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | 27.80 | 10 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
11 | Jelena RAIC [DEU-S] | NSK | 24.49 | 11.41 | 13.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | 24.49 | 13 (+2) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
12 | Valeria SCHMIDT [DEU-S] | WSV | 22.71 | 10.47 | 12.24 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | 26.29 | 11 (-1) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
13 | Melanie MAURER [DEU-S] | FRE | 22.23 | 10.56 | 12.17 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | 25.87 | 12 (-1) | HESPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
14 | Maria KAUS [DEU-S] | EVR | 21.44 | 9.87 | 12.07 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | 22.83 | 14 (±0) | BAVOP '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2011 23:01