Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Freiläufer2 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Christine Elea WEBER FlagHES 16.30 7.53  8.77 0.00 2.58 2.67 0.0 3 ?????
2 Mia SONNTAG FlagHES 16.22 7.86  8.36 0.00 2.50 2.50 0.0 2 ?????
3 Viola GAUS FlagHES 15.69 7.33  8.36 0.00 2.50 2.50 0.0 7 ?????
4 Nicole GOPANENKO FlagHES 14.77 6.70  8.07 0.00 2.50 2.33 0.0 4 ?????
5 Palina HANIKEL FlagHES 14.62 6.82  7.80 0.00 2.25 2.42 0.0 6 ?????
6 Nika ANTONIN FlagHES 14.56 6.91  7.65 0.00 2.25 2.33 0.0 13 ?????
7 Pilar Catalina HOBRECKER SOBOTTA FlagHES 14.49 6.69  7.80 0.00 2.25 2.42 0.0 11 ?????
8 Olivia Kiara FRITZSCHE FlagHES 13.90 6.67  7.23 0.00 2.25 2.08 0.0 12 ?????
9 Paulina Pelin ATTIA FlagHES 13.38 6.70  6.68 0.00 2.00 2.00 0.0 9 ?????
10 Joel KRENIK FlagHES 13.18 6.50  6.68 0.00 1.92 2.08 0.0 10 ?????
11 Leona GAUDERER FlagHES 11.71 6.13  5.58 0.00 1.67 1.67 0.0 5 ?????
12 Maja CRNKOVIC FlagHES 11.58 6.15  5.43 0.00 1.58 1.67 0.0 1 ?????
13 Jule BALLIES FlagHES 11.36 4.27  7.09 0.00 2.08 2.17 0.0 14 ?????
WD Marla KOPPERMANN FlagHES   0.0 15 ?????
WD Nephele TERZI FlagHES   0.0 8 ?????
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.02.2025 07:41 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.