Heiko Fischer Trophy 2024

Details des Segments

Intermediate Novice Girls / Free Skating

23. Februar 2024 27 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Cenen HU 39,34 22,20 17,14 ·   3,50 3,33 3,25 11.
2. Lea-Lucija JURISIC 38,74 19,74 19,00 ·   3,75 3,67 3,75 26.
3. Katharina NORDHEIMER 37,22 19,37 17,85 ·   3,58 3,50 3,42 22.
4. Serena GALLINA 36,82 18,97 17,85 ·   3,42 3,50 3,58 21.
5. Yuma YANAGITANI 34,61 16,90 17,71 ·   3,58 3,42 3,42 25.
6. Anna-Line NYS 33,87 17,58 16,29 ·   3,08 3,08 3,42 19.
7. Lotta MONTWE 33,29 16,99 16,30 ·   3,25 3,25 3,08 27.
8. Rani GENIETS 32,78 16,47 16,31 ·   3,17 3,25 3,17 8.
9. Emilia GALLINA 32,63 16,54 16,59 -0,5 3,25 3,25 3,25 23.
10. Anastasia HETTICH 31,60 15,65 16,45 -0,5 3,25 3,17 3,25 10.
11. Ekaterina MALAKHOVSKY 31,56 15,97 15,59 ·   3,00 3,00 3,17 13.
12. Mira KOSLOWSKI 31,14 15,70 15,44 ·   2,83 3,17 3,08 3.
13. Alayna LEE 30,96 15,66 16,30 -1,0 3,25 3,08 3,25 16.
14. Marlene LANDTHALER 30,83 15,04 16,29 -0,5 3,25 3,33 3,00 1.
15. Jasmin DÖGER 29,97 14,24 15,73 ·   3,08 3,17 3,00 20.
16. Rania CHAHBAR 29,84 14,39 15,45 ·   2,92 3,00 3,17 7.
17. Sophia SOLZ 29,50 12,87 17,13 -0,5 3,33 3,33 3,42 12.
18. Sofiia BESARAB 28,90 13,60 15,30 ·   3,00 3,00 3,00 4.
19. Lenya WITTE 28,59 14,42 14,17 ·   2,75 2,83 2,75 14.
20. Emilie TSOKOLAEVA 28,57 15,11 13,46 ·   2,58 2,75 2,58 18.
21. Diana TRIPPEL 26,80 13,54 13,76 -0,5 2,67 2,75 2,67 24.
22. Nina PETERS VERONESI 25,81 12,01 14,30 -0,5 2,75 2,83 2,83 17.
23. Malea PFISTER 24,42 11,54 13,88 -1,0 2,58 3,00 2,58 6.
24. Colombe GUINAMARD 23,42 11,88 13,04 -1,5 2,50 2,67 2,50 5.
WD Patricia BRUNE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Leonie KROMER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.
WD Julie WOUTERS ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   15.