Heiko Fischer Trophy 2024

Details des Segments

Junior Women / Short Program

23. Februar 2024 17 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Vivian WASSERLOOS 43,09 25,04 19,05 1,0 4,92 4,83 4,58 13.
2. Rebecca BREEST 41,95 23,65 18,30 ·   4,75 4,50 4,50 8.
3. Mia Elaine MUTH 41,23 22,16 19,07 ·   4,75 4,67 4,92 1.
4. Kira THURNER 40,99 21,58 20,41 1,0 5,17 5,17 5,00 9.
5. Hoshiyo RAASCH 39,52 20,13 19,39 ·   5,00 4,83 4,75 10.
6. Hannah RÖNITZ 36,93 18,76 18,17 ·   4,50 4,58 4,58 4.
7. Vanessa CERRADA PEREZ 36,27 18,20 18,07 ·   4,50 4,58 4,50 15.
8. Aline KÄLIN 35,30 17,44 17,86 ·   4,50 4,42 4,50 12.
9. Mariam BIZER 35,23 17,73 18,50 1,0 4,75 4,58 4,58 11.
10. Maria KOLLMANNSBERGER 34,68 18,39 17,29 1,0 4,42 4,33 4,25 17.
11. Antonia WEBER 33,27 16,75 17,52 1,0 4,50 4,42 4,25 6.
12. Emma BRUTLOFF 32,89 14,81 18,08 ·   4,67 4,50 4,42 7.
13. Stella WIEDEMANN 32,02 14,84 17,18 ·   4,25 4,42 4,25 2.
14. Heerang JUN 31,91 15,50 17,41 1,0 4,42 4,42 4,25 16.
15. Laia MEILI 31,45 13,72 17,73 ·   4,58 4,42 4,33 5.
16. Alenka BRÜNGGER 28,55 11,59 16,96 ·   4,33 4,25 4,17 3.
WD Maya WERNER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   14.