Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Girls B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Jara WABNERNK2 [DEU-S | ISU] GER 62.22 32.75  29.47 4.58 4.50 4.75 0.00 #17 79.60124.752 (+1)Santa Claus Cup '23'08/'09
2 Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | ISU] GER 61.86 30.77  31.59 4.92 4.83 5.08 0.50 #18 81.81129.361 (-1)DEUNM '23/'24 - JUN'08/'09
3 Annette MEYER [DEU-S | ISU] GER 57.81 27.26  30.55 4.75 4.67 4.92 0.00 #16 72.90115.084 (+1)BAYNM '23/'24 - JUN'07/'08
4 Loreen FRÖHLICH [DEU-S] GER 53.75 26.03  28.22 4.42 4.25 4.58 0.50 #15 53.7585.467 (+3)HEIPO '22/'23 - NW'08/'09
5 Nelly OLSZOWSKI [DEU-S] GER 52.17 25.88  26.79 4.08 4.17 4.33 0.50 #14 82.56124.593 (-2)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
6 Heerang JUN [DEU-S | ISU] GER 49.78 21.52  28.76 4.42 4.50 4.58 0.50 #13 60.2094.505 (-1)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
7 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] GER 47.27 21.35  25.92 4.08 3.92 4.17 0.00 #12 50.3775.8310 (+3)BAYNM '23/'24 - NW'08/'09
8 Felisha TIMM [DEU-S] GER 42.13 17.60  25.03 4.00 3.75 4.00 0.50 #9 49.9978.049 (+1)DEUJM '23/'24 - JUG'09/'10
9 Alexandra BOXLER [DEU-S] GER 41.80 18.02  23.78 3.83 3.58 3.75 0.00 #8 56.3988.926 (-3)OSAM '23/'24 - JUG'07/'08
10 Nevia MANSER [DEU-S] SUI 41.50 20.04  21.46 3.33 3.42 3.33 0.00 #2 41.5062.6714 (+4)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
11 Sophie NICKEL [DEU-S] GER 41.06 18.78  23.78 3.83 3.50 3.83 1.50 #10 51.5183.308 (-3)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
12 Mirai INUKAI [DEU-S] GER 39.98 17.38  23.10 3.67 3.50 3.67 0.50 #5 39.9863.2212 (±0)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
13 Romina LIEBERHERR [DEU-S] SUI 38.47 17.14  21.83 3.42 3.50 3.33 0.50 #4 38.5161.5515 (+2)HEIPO '22/'23 - NW'10/'11
14 Vanessa HUSSAK [DEU-S] GER 35.05 14.22  21.83 3.42 3.25 3.58 1.00 #11 41.3866.6811 (-3)OSAM '23/'24 - NW'09/'10
15 Livia NAVARRA [DEU-S] BEL 34.59 13.61  21.48 3.42 3.25 3.42 0.50 #1 ????'10/'11
16 Nica BESSOUDNOVA [DEU-S] BEL 33.63 12.16  21.47 3.50 3.33 3.25 0.00 #6 ????'10/'11
17 Katharina STURM [DEU-S] GER 32.74 14.26  18.98 3.08 2.83 3.00 0.50 #7 39.3862.8613 (-4)GRBB '10/'11 - JUG'08/'09
18 Sevanne KOECK [DEU-S] BEL 29.10 12.69  17.41 2.67 2.67 2.83 1.00 #3 ????'10/'11
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.02.2023 16:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.