Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1 Eugenia SEKULOVSKI [DEU-S | ISU] SUI 102.18 55.00  47.18 5.67 5.83 6.17 0.00 #13 102.18153.241 (±0)JGP Armenian Cup '23'08/'09
2 Anna GREKUL [DEU-S | ISU] GER 83.56 38.15  45.41 5.42 5.42 6.17 0.00 #18 86.36130.075 (+3)DEUPO '22/'23 - JUN'06/'07
3 Sarah PESCH [DEU-S | ISU] GER 83.18 40.36  43.82 5.50 5.33 5.58 1.00 #17 93.39137.913 (±0)BAYJM '23/'24 - JUN'06/'07
4 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | ISU] GER 80.99 39.60  43.39 5.25 5.42 5.58 2.00 #16 91.85140.552 (-2)BAVOP '23/'24 - JUN'07/'08
5 Maya WERNER [DEU-S | ISU] GER 76.95 35.81  41.14 5.08 5.00 5.33 0.00 #11 76.95116.318 (+3)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
6 Melina SCHECK [DEU-S] GER 73.63 29.58  44.05 5.33 5.75 5.42 0.00 #12 73.63113.2810 (+4)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
7 Danielle VERBINNEN [DEU-S | ISU] BEL 72.30 32.92  39.38 4.83 4.75 5.17 0.00 #15 72.30113.309 (+2)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
8 Louisa BRAND [DEU-S | ISU] GER 70.99 30.73  40.26 4.83 5.08 5.17 0.00 #8 70.99107.7812 (+4)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
9 Maria KOLLMANNSBERGER [DEU-S | ISU] GER 70.99 34.28  36.71 4.58 4.42 4.75 0.00 #9 70.99108.4211 (+2)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
10 Kira THURNER [DEU-S | ISU] GER 69.20 29.52  40.68 5.08 5.08 5.08 1.00 #14 84.15130.974 (-6)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
11 Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU] GER 65.80 30.08  36.72 4.50 4.67 4.58 1.00 #7 68.86103.9414 (+3)BAYJM '23/'24 - JUN'07/'08
12 Emilie SCHOP [DEU-S | ISU] NED 64.12 26.50  37.62 4.75 4.67 4.67 0.00 #10 64.12102.3015 (+3)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
13 Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] GER 63.94 32.69  32.25 4.08 3.92 4.08 1.00 #4 83.70125.176 (-7)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
14 Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] GER 63.90 27.40  36.50 4.33 4.67 4.67 0.00 #6 64.74100.5916 (+2)BWM '21/'22 - JUN'05/'06
15 Emma BRUTLOFF [DEU-S] SUI 63.00 29.39  33.61 4.17 4.17 4.25 0.00 #2 63.0093.4118 (+3)HEIPO '23/'24 - JUN'08/'09
16 Antonia WEBER [DEU-S] GER 62.59 28.76  33.83 4.25 4.00 4.42 0.00 #3 68.31105.2313 (-3)OTHM '23/'24 - JUN'07/'08
17 Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] GER 58.87 26.07  33.80 4.08 4.25 4.33 1.00 #5 75.04117.607 (-10)DEUPO '23/'24 - JUN'07/'08
18 Eva VLAD [DEU-S] GER 54.34 24.84  30.50 3.67 3.83 3.92 1.00 #1 61.2696.1017 (-1)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.02.2023 16:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.