Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1 Anna GREKUL [DEU-S | ISU] GER 46.21 24.70  22.51 5.67 5.50 5.75 1.00 #16 47.323 (+2)HEIPO '21/'22 - JUN'06/'07
2 Sarah PESCH [DEU-S | ISU] GER 45.81 24.53  21.28 5.42 5.25 5.33 0.00 #15 47.254 (+2)ARGE '23/'24 - JUN'06/'07
3 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | ISU] GER 45.80 24.85  20.95 5.33 5.00 5.42 0.00 #6 50.642 (-1)Chall. Cup '24'07/'08
4 Danielle VERBINNEN [DEU-S | ISU] BEL 41.00 21.50  19.50 4.92 4.92 4.83 0.00 #2 41.008 (+4)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
5 Kira THURNER [DEU-S | ISU] GER 40.31 20.47  19.84 5.00 5.00 4.92 0.00 #13 46.825 (±0)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
6 Eugenia SEKULOVSKI [DEU-S | ISU] SUI 39.76 20.91  19.85 5.17 4.67 5.08 1.00 #4 55.291 (-5)JGP Armenian Cup '23'08/'09
7 Melina SCHECK [DEU-S] GER 39.65 18.93  20.72 5.25 5.33 5.00 0.00 #11 39.6510 (+3)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
8 Maya WERNER [DEU-S | ISU] GER 39.36 20.08  19.28 4.83 4.75 4.92 0.00 #9 39.989 (+1)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
9 Emilie SCHOP [DEU-S | ISU] NED 38.18 19.89  18.29 4.67 4.58 4.50 0.00 #14 38.1813 (+4)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
10 Maria KOLLMANNSBERGER [DEU-S | ISU] GER 37.43 19.49  17.94 4.58 4.33 4.58 0.00 #17 37.4316 (+6)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
11 Louisa BRAND [DEU-S | ISU] GER 36.79 18.50  18.29 4.50 4.42 4.83 0.00 #1 39.6011 (±0)BWM '22/'23 - JUN'07/'08
12 Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU] GER 36.38 17.89  19.49 5.00 4.83 4.83 1.00 #18 38.7512 (±0)DEUPO '23/'24 - JUN'07/'08
13 Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] GER 36.36 18.41  18.95 4.75 4.67 4.83 1.00 #5 37.4814 (+1)EIMAPO '22/'23 - JUN'05/'06
14 Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] GER 35.38 17.42  17.96 4.42 4.58 4.50 0.00 #10 42.747 (-7)DEUPO '23/'24 - JUN'07/'08
15 Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] GER 34.76 18.57  17.19 4.42 4.08 4.42 1.00 #8 44.556 (-9)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
16 Antonia WEBER [DEU-S] GER 34.18 16.77  17.41 4.50 4.08 4.50 0.00 #3 37.4515 (-1)ZWIPO '23/'24 - JUN'07/'08
17 Emma BRUTLOFF [DEU-S] SUI 30.03 12.84  18.19 4.67 4.50 4.50 1.00 #7 35.5817 (±0)ARGE '23/'24 - JUN'08/'09
18 Eva VLAD [DEU-S] GER 28.75 12.02  16.73 4.25 4.00 4.33 0.00 #12 34.8418 (±0)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.02.2023 16:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.