Heiko Fischer Trophy 2023

Details des Segments

Advanced Novice Girls B / Short Program

11. Februar 2023 20 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Hoshiyo RAASCH NK2 35,90 20,82 15,08 ·   4,75 4,67 4,67 16.
2. Jara WABNER NK2 33,65 21,31 12,84 -0,5 4,17 3,92 3,92 12.
3. Annette MEYER 32,88 18,70 14,18 ·   4,50 4,42 4,33 1.
4. Loreen FRÖHLICH 31,71 18,78 12,93 ·   4,17 4,00 3,92 18.
5. Nelly OLSZOWSKI 30,76 18,42 12,84 -0,5 4,08 4,00 3,92 20.
6. Heerang JUN 29,12 14,58 14,54 ·   4,58 4,50 4,50 19.
7. Cheyenne KRÜGER 26,35 14,41 11,94 ·   3,83 3,58 3,75 2.
8. Vanessa HUSSAK 24,63 13,21 11,42 ·   3,67 3,58 3,42 6.
9. Sophie NICKEL 24,55 12,61 11,94 ·   3,83 3,75 3,58 11.
10. Felisha TIMM 23,87 12,96 11,41 -0,5 3,58 3,50 3,58 15.
11. Alexandra BOXLER 23,72 11,95 11,77 ·   3,67 3,75 3,58 8.
12. Katharina STURM 23,31 13,05 10,26 ·   3,25 3,25 3,08 13.
13. Nica BESSOUDNOVA 23,31 11,88 11,43 ·   3,50 3,50 3,67 7.
14. Mirai INUKAI 23,24 11,70 12,04 -0,5 3,83 3,75 3,67 14.
15. Romina LIEBERHERR 23,08 11,49 11,59 ·   3,67 3,58 3,58 9.
16. Sevanne KOECK 21,92 11,24 10,68 ·   3,33 3,33 3,33 17.
17. Nevia MANSER 21,17 10,65 10,52 ·   3,08 3,42 3,33 4.
18. Livia NAVARRA 19,68 8,80 10,88 ·   3,42 3,42 3,33 3.
WD Emilia GRADER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   10.
WD Dita GILTAIRE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   5.