ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | Prof | Bio] EC Oberstdorf e.V. | 95.56 | 49.06 | 46.50 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.0 | 1 | 106.87 | 159.06 | 2 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
2 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | Prof | Bio] Eissportclub Regensburg e.V. | 93.63 | 48.13 | 46.50 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.0 | 4 | 131.80 | 193.26 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - SEN | '05/'06 | |||
3 | Robert WEBER [DEU-S | Bio] EC Oberstdorf e.V. | 78.09 | 32.93 | 46.16 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.0 | 3 | 87.02 | 139.14 | 4 (+1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
4 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] EC Oberstdorf e.V. | 75.02 | 30.84 | 46.18 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.0 | 2 | 96.61 | 141.69 | 3 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.02.2022 21:58