ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 37.42 | 1 | 104.80 | 1 (±0) | Diamond Sp. '24 | '10/'11 | |
2 | Viktorie KRIVOVA [DEU-S | ISU] BK Pribram | CZ | 35.59 | 2 | 104.60 | 2 (±0) | ZWIPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
3 | Laetizia DIETRICH [DEU-S | ISU] Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 31.15 | 3 | 68.73 | 10 (+7) | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
4 | Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.64 | 4 | 100.09 | 3 (-1) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
5 | Valeria HUBER [DEU-S | ISU] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.55 | 5 | 97.64 | 4 (-1) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.82 | 6 | 70.19 | 9 (+3) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
7 | Jill WALLNER [DEU-S] Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 29.05 | 7 | 78.47 | 8 (+1) | DEUNM '22/'23 - NW | '11/'12 | |
8 | Valeria DÜCK [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 28.65 | 8 | 68.01 | 11 (+3) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
9 | Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 26.97 | 9 | 83.46 | 6 (-3) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
10 | Iliana TOISKINA [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 26.66 | 10 | 64.95 | 14 (+4) | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
11 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 26.33 | 11 | 31.60 | 21 (+10) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Jenny ZHOU [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.24 | 12 | 81.21 | 7 (-5) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
13 | Katerina VAN HILLE [DEU-S] ERC München e.V. | BAY | 25.66 | 13 | 91.39 | 5 (-8) | OSAM '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
14 | Aljona SCHEWTSCHENKO [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 25.65 | 14 | 50.58 | 18 (+4) | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
15 | Mirai INUKAI [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.09 | 15 | 63.22 | 16 (+1) | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
16 | Jasmin DÖGER [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 24.49 | 16 | 50.00 | 19 (+3) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
17 | Leonie WEIDMANN [DEU-S] Eissport-Verein Augsburg e.V. | BAY | 24.34 | 17 | 65.39 | 13 (-4) | HEIPO '23/'24 - NW | '10/'11 | |
18 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 24.26 | 18 | 29.66 | 23 (+5) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
19 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 24.11 | 19 | 63.98 | 15 (-4) | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
20 | Diana WALLNER [DEU-S] Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 23.67 | 20 | 35.64 | 20 (±0) | BAYJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
21 | Yigian YANG [DEU-S] EC Oberstdorf e.V. | BAY | 22.50 | 21 | 23.20 | 25 (+4) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
22 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 21.71 | 22 | 53.90 | 17 (-5) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
23 | Patricia BRUNE [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 21.02 | 23 | 29.27 | 24 (+1) | BWM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
24 | Gwen FORCKE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.96 | 24 | 30.42 | 22 (-2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
25 | Julia SCHORN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.55 | 25 | 22.33 | 26 (+1) | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
26 | Amy MISCHOR [DEU-S] ERC München e.V. | BAY | 20.44 | 26 | 67.08 | 12 (-14) | BAYJM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
WD | Mayuka SÜESS [DEU-S] Ice Skating Stars Hochdorf | SUI | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.02.2022 21:58