ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | Mannheimer ERC e.V. | B-W | 105.23 | 3 | DEUPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
2 | Patricia BRUNE [DEU-S] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 28.70 | 24 | BWM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
3 | Jasmin DÖGER [DEU-S] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 58.89 | 17 | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
4 | Valeria DÜCK [DEU-S] | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 68.01 | 13 | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
5 | Gwen FORCKE [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 30.42 | 22 | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Valeria HUBERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 107.47 | 1 | DEUPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
7 | Mirai INUKAI [DEU-S] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 63.22 | 15 | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
8 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 53.90 | 18 | BWM '21/'22 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | Konstanzer REC e.V. | B-W | 72.84 | 11 | BWM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
10 | Anna ORLOVANK2 [DEU-S | Bio] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 105.51 | 2 | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
11 | Aljona SCHEWTSCHENKO [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 50.58 | 19 | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
12 | Julia SCHORN [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 22.33 | 26 | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
13 | Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] | Mannheimer ERC e.V. | B-W | 83.30 | 8 | BWM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
14 | Alina SIGEL [DEU-S] | ESG Esslingen e.V. | B-W | 31.60 | 21 | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
15 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] | ESG Esslingen e.V. | B-W | 29.66 | 23 | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
16 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 64.95 | 14 | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
17 | Jenny ZHOU [DEU-S | Prof | Bio] | Mannheimer ERC e.V. | B-W | 94.93 | 6 | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
18 | Laetizia DIETRICH [DEU-S | Bio] | Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 68.73 | 12 | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
19 | Cheyenne KRÜGER [DEU-S | Bio] | WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 97.72 | 5 | DEUM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
20 | Amy MISCHOR [DEU-S] | ERC München e.V. | BAY | 94.01 | 7 | DEUPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
21 | Katerina VAN HILLE [DEU-S] | ERC München e.V. | BAY | 59.05 | 16 | BAYNM '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
22 | Diana WALLNER [DEU-S] | Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 35.64 | 20 | BAYJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
23 | Jill WALLNER [DEU-S] | Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 78.47 | 10 | DEUNM '22/'23 - NW | '11/'12 | |
24 | Leonie WEIDMANN [DEU-S] | Eissport-Verein Augsburg e.V. | BAY | 79.46 | 9 | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
25 | Yigian YANG [DEU-S] | EC Oberstdorf e.V. | BAY | 23.20 | 25 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
26 | Viktorie KRIVOVA [DEU-S | Bio] | BK Pribram | CZ | 104.60 | 4 | ZWIPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
27 | Mayuka SÜESS [DEU-S] | Ice Skating Stars Hochdorf | SUI | ? | ? | ? | '09/'10 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.02.2022 21:58