ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lorin DELI [DEU-S] WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 32.81 | 1 | 76.63 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.43 | 2 | 49.06 | 3 (+1) | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
3 | Alara KINAY [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 25.33 | 3 | 35.11 | 8 (+5) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
4 | Sophia KUHLMANN [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 22.61 | 4 | 47.19 | 4 (±0) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
5 | Serena GALLINA [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 21.71 | 5 | 69.79 | 2 (-3) | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
6 | Sofiia BESARAB [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.22 | 6 | 32.15 | 10 (+4) | WESCUP '24/'25 - NW | '12/'13 | |
7 | Emilia GALLINA [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 20.74 | 7 | 36.35 | 7 (±0) | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
8 | Lara ZIVKOVIC [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.88 | 8 | 29.86 | 12 (+4) | EBWN '22/'23 - NEUL | '13/'14 | |
9 | Miia ZIVKOVIC [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.35 | 9 | 29.52 | 13 (+4) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '13/'14 | |
10 | Noemi LISCHNEWSKI [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.87 | 10 | 34.58 | 9 (-1) | DILAPO '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
11 | Elisabeth BECKER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 18.12 | 11 | 24.81 | 15 (+4) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
12 | Alayna LEE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 17.88 | 12 | 36.86 | 6 (-6) | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
13 | Audrey Sarah MOSKALYUK [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 17.80 | 13 | 25.42 | 14 (+1) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
14 | Amelie LIPS [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 17.79 | 14 | 17.79 | 16 (+2) | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
15 | Ylvie STURM [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 16.81 | 15 | 16.81 | 17 (+2) | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
16 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 16.15 | 16 | 32.09 | 11 (-5) | BWM '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
17 | Amelie LAYER [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 14.41 | 17 | 45.24 | 5 (-12) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.02.2022 21:58