ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | GER | 39.31 | 23.93 | 15.38 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | 48.81 | 2 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | David LOBANOV [DEU-S] | ESGE | GER | 32.75 | 18.80 | 13.95 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | 33.32 | 5 (+3) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
3 | Patrizio Romano ROSSI [DEU-S] | YGA | ITA | 30.77 | 17.20 | 13.57 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | 30.77 | 7 (+4) | HEIPO '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
4 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S] | EVA | GER | 30.74 | 16.27 | 14.47 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | 31.40 | 6 (+2) | DEUNM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
5 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | WSVA | GER | 30.13 | 15.57 | 14.56 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | 45.55 | 3 (-2) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | GER | 28.91 | 16.16 | 12.75 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | 37.96 | 4 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
7 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | EVM | GER | 24.66 | 11.27 | 13.89 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | 54.87 | 1 (-6) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
8 | Michael TSCHMELAK [DEU-S] | TECW | GER | 23.88 | 11.40 | 12.98 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | 27.67 | 8 (±0) | EIMAPO '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.02.2018 16:33