ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Rana AKBAY [DEU-S] | DSH | BEL | ? | ? | ? | '08/'09 | |
2 | Ioana CHRISTAKIS [DEU-S] | SFSCK | BEL | ? | ? | ? | '08/'09 | |
3 | Albane DE BACKER [DEU-S] | GSK | BEL | 35.95 | 6 | HEIPO '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
4 | Soraya VERPLANKE [DEU-S] | GSK | BEL | ? | ? | ? | '08/'09 | |
5 | Vaya IVANOVA [DEU-S | ISU] | ES | BUL | ? | ? | ? | '08/'09 | |
6 | Karina FLORICA-NEGREA [DEU-S] | ESCR | GER | 85.64 | 1 | DEUPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
7 | Ilona HELMANN [DEU-S] | TUSSE | GER | 51.62 | 5 | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
8 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] | SERC | GER | 27.56 | 11 | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
9 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] | TUSSE | GER | 60.07 | 4 | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | |
10 | Sabina RADOVAN [DEU-S] | TECW | GER | 79.61 | 2 | DEUJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
11 | Luzia ROTTE [DEU-S] | SERC | GER | 29.49 | 8 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
12 | Sophie WACKER [DEU-S] | FOI | GER | 75.10 | 3 | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
13 | Federica CAOLA [DEU-S] | SG | ITA | 31.82 | 7 | HEIPO '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
14 | Ilaria DENTELLA [DEU-S] | ICELA | ITA | ? | ? | ? | '08/'09 | |
15 | Giulia LEONARDI [DEU-S] | SG | ITA | 27.65 | 10 | HEIPO '17/'18 - ANF | '06/'07 | |
16 | Silvia PEZZOLI [DEU-S] | SG | ITA | 29.20 | 9 | HEIPO '17/'18 - ANF | '07/'08 | |
17 | Cleonice PEZZONI [DEU-S] | ICELA | ITA | ? | ? | ? | '08/'09 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 25.02.2018 16:33