ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 122.22 | 1 | 2 | 151.38 | 1 (±0) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
2 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | BW | 115.91 | 2 | 1 | 123.15 | 2 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
3 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 89.51 | 3 | 3 | 119.61 | 3 (±0) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
WD | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] | ESGE | BW | 108.21 | 5 | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||||
WD | Sofie BARNOVÁ [DEU-S | ISU] | USKP | CZE | 110.54 | 4 | BAVOP '17/'18 - SEN | '91/'92 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.02.2017 16:16