ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] | ESGE | BW | 108.21 | 5 | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
2 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 151.38 | 1 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
3 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 119.61 | 3 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | BW | 123.15 | 2 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
5 | Sofie BARNOVÁ [DEU-S | ISU] | USKP | CZE | 110.54 | 4 | BAVOP '17/'18 - SEN | '91/'92 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.02.2017 16:16