ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karina FLORICA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | 34.73 | 17.23 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 13 | 55.58 | 85.64 | 1 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
2 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 32.90 | 15.90 | 17.50 | 3.58 | 3.42 | 0.5 | 15 | 51.60 | 79.70 | 3 (+1) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
3 | Teresa KRAVALOVA [DEU-S] Club Hiversport Patinage | CHP | 29.43 | 14.07 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.5 | 8 | 38.90 | 61.94 | 6 (+3) | EIMAPO '16/'17 - NEUL | '06/'07 | |||
4 | Clotilde RAFFI [DEU-S] Ice Club Napoli | ICN | 29.33 | 13.90 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
5 | Daisy ZANINI [DEU-S] ASD Bolzano On Ice | BOI | 28.78 | 13.35 | 15.43 | 3.25 | 2.92 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
6 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 28.76 | 13.33 | 15.43 | 3.25 | 2.92 | 0.0 | 11 | 37.87 | 60.07 | 7 (+1) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | |||
7 | Martina MATURI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | 26.52 | 10.89 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.0 | 14 | 42.39 | 69.37 | 4 (-3) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
8 | Michelle SIP [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 25.80 | 11.10 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.5 | 1 | 52.03 | 81.97 | 2 (-6) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
9 | Camilla ZAPPONINI [DEU-S | Prof | Bio] Ice Club Napoli | ICN | 25.18 | 10.25 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
10 | Claudia MARCHELLI [DEU-S] ASD Bolzano On Ice | BOI | 22.87 | 10.64 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.5 | 7 | 34.94 | 56.56 | 8 (-2) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
11 | Denise PROIETTI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | 22.46 | 8.50 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
12 | Julia STEINBECK [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 21.90 | 9.20 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.0 | 2 | 40.67 | 63.86 | 5 (-7) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |||
13 | Elena HAZINAH [DEU-S] Ice Club Napoli | ICN | 21.88 | 8.90 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 1.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
14 | Michela PROZZO [DEU-S] ASD Ghiaccio Roma | GR | 21.38 | 9.80 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.5 | 3 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 28.02.2016 16:47