ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] WSV Aschaffenburg | WSVA | GER | 34.11 | 1 | 143.72 | 1 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
2 | Sophia WEINREICH [DEU-S] Fiemme On Ice ASD. | FOI | ITA | 31.53 | 2 | 43.95 | 10 (+8) | ARGE '17/'18 - ANF | '06/'07 | |
3 | Erika UCHIDA [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSCN | GER | 30.94 | 3 | 38.29 | 11 (+8) | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
4 | Nathalie THALER [DEU-S | ISU] ASD Bolzano On Ice | BOI | ITA | 30.49 | 4 | 101.75 | 4 (±0) | ARGE '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
5 | Ilaria NELLA [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 27.76 | 5 | 75.25 | 6 (+1) | HEIPO '17/'18 - NW | '06/'07 | |
6 | Astrid PELLEGRINI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 25.36 | 6 | 25.36 | 12 (+6) | HEIPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
7 | Zoe SCARTEZZINI [DEU-S] Fiemme On Ice ASD. | FOI | ITA | 23.90 | 7 | 73.60 | 7 (±0) | HEIPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
8 | Francesca SERAFINI [DEU-S | ISU] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 22.55 | 8 | 104.97 | 2 (-6) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
9 | Sofia SELLE [DEU-S] Fiemme On Ice ASD. | FOI | ITA | 21.58 | 9 | 21.58 | 13 (+4) | HEIPO '15/'16 - ANF | '06/'07 | |
10 | Laura COLLINI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 21.19 | 10 | 70.44 | 8 (-2) | HEIPO '17/'18 - NW | '07/'08 | |
11 | Sofia DELVAI [DEU-S | ISU] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 20.83 | 11 | 102.15 | 3 (-8) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
12 | Valentina FERRARI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 20.26 | 12 | 20.26 | 14 (+2) | HEIPO '15/'16 - ANF | '06/'07 | |
13 | Federica MASE [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 19.03 | 13 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
WD | Serena CAOLA [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 100.97 | 5 | ARGE '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
WD | Veronica D'ALESSANDRO [DEU-S] Artistico Ghiaccio Pinè | AGP | ITA | 62.08 | 9 | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 28.02.2016 16:47