ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karina FLORICA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | GER | 34.73 | 1 | 85.64 | 1 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
2 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 32.90 | 2 | 79.70 | 3 (+1) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
3 | Teresa KRAVALOVA [DEU-S] Club Hiversport Patinage | CHP | LUX | 29.43 | 3 | 61.94 | 6 (+3) | EIMAPO '16/'17 - NEUL | '06/'07 | |
4 | Clotilde RAFFI [DEU-S] Ice Club Napoli | ICN | ITA | 29.33 | 4 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
5 | Daisy ZANINI [DEU-S] ASD Bolzano On Ice | BOI | ITA | 28.78 | 5 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
6 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 28.76 | 6 | 60.07 | 7 (+1) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | |
7 | Martina MATURI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 26.52 | 7 | 69.37 | 4 (-3) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
8 | Michelle SIP [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | GER | 25.80 | 8 | 81.97 | 2 (-6) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
9 | Camilla ZAPPONINI [DEU-S | ISU] Ice Club Napoli | ICN | ITA | 25.18 | 9 | ? | ? | ? | '02/'03 | |
10 | Claudia MARCHELLI [DEU-S] ASD Bolzano On Ice | BOI | ITA | 22.87 | 10 | 56.56 | 8 (-2) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
11 | Denise PROIETTI [DEU-S] Pattinagio Artistico | PA | ITA | 22.46 | 11 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
12 | Julia STEINBECK [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | GER | 21.90 | 12 | 63.86 | 5 (-7) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
13 | Elena HAZINAH [DEU-S] Ice Club Napoli | ICN | ITA | 21.88 | 13 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
14 | Michela PROZZO [DEU-S] ASD Ghiaccio Roma | GR | ITA | 21.38 | 14 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
WD | Alessia VACCARO [DEU-S] Artistico Ghiaccio Pinè | AGP | ITA | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
WD | Eleanor VALENTINE [DEU-S] Club Hiversport Patinage | CHP | LUX | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 28.02.2016 16:47