ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VOGL [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 29.56 | 17.10 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | 61.57 | 96.34 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
2 | Margareta RUYSSCHAERT [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 29.54 | 15.22 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | 29.54 | 29.54 | 6 (+4) | HEIPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | ||
3 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | GER | 27.44 | 14.40 | 14.04 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 | 48.12 | 73.21 | 2 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
4 | Viola SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 24.64 | 14.60 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #4 | 31.14 | 49.92 | 4 (±0) | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | ||
5 | Lisa JANSEN [DEU-S] KVH Netherlands | KVH | NED | 22.64 | 12.87 | 10.77 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #6 | 40.85 | 69.31 | 3 (-2) | RUHRC '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Ana SEVER [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 21.22 | 10.87 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | 22.68 | 22.68 | 7 (+1) | HEIPO '15/'16 - ANF | '04/'05 | ||
7 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 16.98 | 10.50 | 9.48 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 3.00 | #7 | 26.44 | 42.53 | 5 (-2) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 01.03.2015 14:09