ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VOGL [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 29.56 | 1 | 96.34 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
2 | Margareta RUYSSCHAERT [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 29.54 | 2 | 29.54 | 7 (+5) | HEIPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
3 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | GER | 27.44 | 3 | 73.21 | 2 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
4 | Viola SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 24.64 | 4 | 49.92 | 5 (+1) | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
5 | Lisa JANSEN [DEU-S] KVH Netherlands | KVH | NED | 22.64 | 5 | 69.31 | 4 (-1) | RUHRC '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
6 | Ana SEVER [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 21.22 | 6 | 22.68 | 8 (+2) | HEIPO '15/'16 - ANF | '04/'05 | |
7 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHP | LUX | 16.98 | 7 | 42.53 | 6 (-1) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | |
WD | Alexandra-Michaela STRAUB [DEU-S] ERC Homburg-Zweibrücken | ERCHZ | GER | 72.71 | 3 | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.03.2015 14:09