ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 38.15 | 21.75 | 16.40 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | 42.98 | 1 (±0) | HEIPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
2 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] ESG- Esslingen | ESGE | GER | 36.49 | 20.27 | 16.22 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | 39.61 | 3 (+1) | BAVOP '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Lorena SALZMANN [DEU-S | ISU] Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | SUI | 36.10 | 19.76 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | 40.51 | 2 (-1) | ALPPO '19/'20 - SEN | '97/'98 | ||
4 | Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU] Kunstrij Vereniging Midden-Nederland | 0 | NED | 35.40 | 20.20 | 15.20 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | 35.40 | 7 (+3) | HEIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 34.98 | 18.84 | 16.14 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | 37.70 | 4 (-1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 32.60 | 17.28 | 16.32 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #7 | 36.94 | 5 (-1) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
7 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | GER | 32.38 | 17.70 | 14.68 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | 34.32 | 8 (+1) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
8 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | GER | 30.66 | 16.48 | 14.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | 32.69 | 9 (+1) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
9 | Elizaveta CHRISTYAKOVA [DEU-S] | 0 | RUS | 28.74 | 15.20 | 13.54 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | 28.74 | 10 (+1) | HEIPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
10 | Juliette VAN DE HEUVEL [DEU-S | ISU] BKVs-Hertogenbosch | 0 | NED | 28.21 | 14.41 | 13.80 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | 28.21 | 11 (+1) | HEIPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
11 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | GER | 27.11 | 14.11 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #12 | 35.50 | 6 (-5) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 23.02.2013 19:15