ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin HESSNK2 [DEU-S | Bio] tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | 30.38 | 1 | 117.17 | 2 (+1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Syria DONATIELLO [DEU-S] EC Küsnacht | 0 | 29.79 | 2 | 64.92 | 6 (+4) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
3 | Charlotta HENDRIKS [DEU-S | Bio] K.S.C. Pirouette Leuven | 0 | 29.16 | 3 | 66.61 | 5 (+2) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
4 | Geena GUGOLZ [DEU-S] EC Küsnacht | 0 | 28.26 | 4 | 75.62 | 3 (-1) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
5 | Ellen SCHMIDT [DEU-S] Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | 25.00 | 5 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
6 | Margareta RUYSSCHAERT [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | 24.58 | 6 | 29.54 | 8 (+2) | HEIPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | ||
7 | Natali JENSEN [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | 23.68 | 7 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
8 | Denise ALLENSPACH [DEU-S] Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | 22.59 | 8 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
9 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | 18.42 | 9 | 42.53 | 7 (-2) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | ||
WD | Kiia PAANILA [DEU-S] Kuopion Taitoluistelijat | 0 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
WD | Inka RAUTIO [DEU-S] Kuopion Taitoluistelijat | 0 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
WD | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSCBN | 69.53 | 4 | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Lucrezia GENNARO [DEU-S | Prof | Bio] ASD Meran | 0 | 146.32 | 1 | JGP Egna/Neum. '19 - JUN | '01/'02 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.02.2013 19:15