ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin HESS NK2 [DEU-S | ISU] tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 30.38 | 1 | 117.17 | 2 (+1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
2 | Syria DONATIELLO [DEU-S] EC Küsnacht | 0 | SUI | 29.79 | 2 | 64.92 | 6 (+4) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
3 | Charlotta HENDRIKS [DEU-S | ISU] K.S.C. Pirouette Leuven | 0 | BEL | 29.16 | 3 | 66.61 | 5 (+2) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
4 | Geena GUGOLZ [DEU-S] EC Küsnacht | 0 | SUI | 28.26 | 4 | 75.62 | 3 (-1) | HEIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
5 | Ellen SCHMIDT [DEU-S] Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | SUI | 25.00 | 5 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
6 | Margareta RUYSSCHAERT [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | LUX | 24.58 | 6 | 29.54 | 8 (+2) | HEIPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
7 | Natali JENSEN [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | LUX | 23.68 | 7 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
8 | Denise ALLENSPACH [DEU-S] Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | SUI | 22.59 | 8 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
9 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport Pat. Luxembourg | 0 | LUX | 18.42 | 9 | 42.53 | 7 (-2) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | |
WD | Kiia PAANILA [DEU-S] Kuopion Taitoluistelijat | 0 | FIN | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
WD | Inka RAUTIO [DEU-S] Kuopion Taitoluistelijat | 0 | FIN | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
WD | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSCBN | GER | 69.53 | 4 | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
WD | Lucrezia GENNARO [DEU-S | ISU] ASD Meran | 0 | ITA | 146.32 | 1 | JGP Egna/Neumarkt '19 | '01/'02 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.02.2013 19:15