ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] | Mannheimer ERC | GER | 68.80 | 22 | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Paula BARTHEL [DEU-S] | SEV/USG Chemnitz | GER | 77.26 | 18 | DEUNM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
3 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | Mannheimer ERC | GER | 88.07 | 11 | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | |
4 | Cindy GÖTZ [DEU-S] | tus- Stuttgart Eissport | GER | 63.03 | 24 | BWM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
5 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | SC Riessersee | GER | 111.21 | 6 | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
6 | Sophia HERBEL [DEU-S] | Mannheimer ERC | GER | 61.80 | 25 | BWM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Celine HUBER [DEU-S] | TEC Waldau | GER | 77.55 | 16 | EIMAPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
8 | Michelle ILICIC [DEU-S] | TEC- Waldau | GER | 68.98 | 21 | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
9 | Anna Rose JANSEN [DEU-S] | SC Riessersee | GER | 102.58 | 9 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
10 | Julie KANDSBERGER [DEU-S] | TEC- Waldau | GER | 68.74 | 23 | EIMAPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |
11 | Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU] | SC Riessersee | GER | 136.21 | 3 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
12 | Katrin LAKES [DEU-S] | ERC Waldbronn | GER | 42.90 | 27 | EBWN '12/'13 - NW | '01/'02 | |
13 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | Mannheimer ERC | GER | 119.61 | 5 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
14 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TEC- Waldau | GER | 123.15 | 4 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
15 | Lisa Marie PREIDEL [DEU-S] | ERC Waldbronn | GER | 52.35 | 26 | EBWN '12/'13 - NW | '00/'01 | |
16 | Anna ROTTLER [DEU-S] | tus- Stuttgart Eissport | GER | 77.31 | 17 | EIMAPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
17 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU] | tus- Stuttgart Eissport | GER | 160.25 | 1 | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
18 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] | TEC- Waldau | GER | 95.80 | 10 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
19 | Romy VAN GYSEL [DEU-S] | Mannheimer ERC | GER | 72.14 | 20 | HEIPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
20 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSC Bad Nauheim | GER | 106.69 | 7 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
21 | Lisa BARBIERI [DEU-S | ISU] | ASD Meran | ITA | 102.92 | 8 | ZWIPO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
22 | Alessia BENETTI [DEU-S | ISU] | ASD Meran | ITA | 78.37 | 15 | BAVOP '10/'11 - NW | '99/'00 | |
23 | Celine BRUNNER [DEU-S | ISU] | ASD Meran | ITA | ? | ? | ? | '00/'01 | |
24 | Cloe VILLEDEY [DEU-S | ISU] | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX | 75.04 | 19 | EIMAPO '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
25 | Mara WAGNER [DEU-S | ISU] | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX | 87.33 | 12 | HEIPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
26 | Lena SLAGTER [DEU-S | ISU] | BKV | NED | 86.97 | 13 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
27 | Jessica GISLER [DEU-S] | Winterthurer Schlittschuh Club | SUI | ? | ? | ? | '00/'01 | |
28 | Shaline RÜEGGER [DEU-S] | EC Küsnacht | SUI | 142.53 | 2 | ALPPO '18/'19 - SEN | '99/'00 | |
29 | Giulia SCHOLZ [DEU-S] | EC Küsnacht | SUI | 81.63 | 14 | HEIPO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.02.2013 19:15