ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena SOMMER [DEU-S] LSC Bad Nauheim | 33.16 | 17.43 | 15.73 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 7 | 52.85 | 82.56 | 1 (±0) | JOEPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
2 | Tilde JALMESTAN [DEU-S] Partille KK | 27.69 | 14.08 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 18 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
3 | Sophie WACKER [DEU-S] FUN ON ICE | 26.49 | 12.27 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.5 | 3 | 50.36 | 75.10 | 2 (-1) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
4 | Emma WOLF [DEU-S] Esbjerg Skating Club | SB26.19 | 14.87 | 12.32 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 1.0 | 20 | 26.19 | 26.19 | 9 (+5) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |||
5 | Brit-Eileen HAMER [DEU-S] Hamburger SC | 25.53 | 13.91 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 16 | 30.90 | 30.90 | 8 (+3) | SCCPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |||
6 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA [DEU-S] Partille KK | 24.95 | 13.46 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
7 | Laura Suh MØLLER JENSEN [DEU-S] Esbjerg Skating Club | SB23.96 | 11.57 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.5 | 5 | 23.96 | 23.96 | 13 (+6) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |||
8 | Line DALGAS [DEU-S] Vojens Skøjteklub | SB23.64 | 12.09 | 12.05 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 6 | 23.64 | 23.64 | 14 (+6) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |||
9 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES [DEU-S] ESC Wedemark Scorpions | 23.10 | 11.98 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.5 | 9 | 34.52 | 34.52 | 7 (-2) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '08/'09 | |||
10 | Siw WERNING [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | 22.05 | 11.51 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.5 | 13 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
11 | Anna GOEDDERTZ [DEU-S] Hamburger SC | 20.99 | 9.59 | 11.90 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.5 | 10 | 25.06 | 25.06 | 12 (+1) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | |||
12 | Flora RØLLING [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | 20.55 | 11.41 | 9.64 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 0.5 | 11 | 25.37 | 25.37 | 11 (-1) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '05/'06 | |||
13 | Violetta PARZIANKA [DEU-S] Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | 19.44 | 11.45 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.5 | 2 | 45.18 | 71.89 | 3 (-10) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |||
14 | Mandy EWELEIT [DEU-S] REV Bremerhaven | 18.91 | 10.83 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 15 | 39.28 | 39.28 | 5 (-9) | JOEPO '24/'25 - KK4 | '04/'05 | |||
15 | Jule Marie HARTMANN [DEU-S] EG Iserlohn | 18.78 | 9.50 | 9.78 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.5 | 14 | 35.29 | 35.29 | 6 (-9) | JOEPO '24/'25 - KK4 | '03/'04 | |||
16 | Noémie ARNING [DEU-S] Hamburger SC | 17.51 | 6.31 | 11.20 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 8 | 42.47 | 42.47 | 4 (-12) | HAMMI '24/'25 - YAAG | '03/'04 | |||
17 | Mikkeline BØMLER [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | 17.09 | 7.89 | 9.20 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
18 | Maja HANSEN [DEU-S] Vojens Skøjteklub | 15.40 | 6.90 | 8.50 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 0.0 | 4 | 19.46 | 19.46 | 15 (-3) | HAMMI '16/'17 - ANF | '05/'06 | |||
19 | Freja Marie Munk GRØNDAHL [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | 14.55 | 6.97 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | 19 | 26.02 | 26.02 | 10 (-9) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '06/'07 | |||
20 | Andrea Kjær PERSSON [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | 13.60 | 6.45 | 7.65 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 0.5 | 17 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28