ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HAMER [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 37.28 | 18.90 | 18.38 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | 50.52 | 78.93 | 2 (+1) | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Annika MENDE [DEU-S] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 24.69 | 11.31 | 13.88 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | 37.64 | 62.96 | 3 (+1) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
3 | Joela LEHMANN [DEU-S] Dresdner EC | SAS | 22.07 | 10.32 | 11.75 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | 31.43 | 51.25 | 4 (+1) | OTHM '21/'22 - NW | '10/'11 | ||
4 | Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | ISU] SC Charlottenburg | BER | 17.81 | 6.56 | 11.75 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 | 62.75 | 95.38 | 1 (-3) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
5 | Nicole LUND CHRISTENSEN [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 14.43 | 6.17 | 8.76 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #2 | ? | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28