ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia FRIEMUTH [DEU-S] Hamburger SC | 24.07 | 9.66 | 14.41 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.0 | 1 | 25.87 | 25.87 | 3 (+2) | HAMMI '24/'25 - YAAS | '95/'96 | |||
2 | Meja LETHO [DEU-S] Partille KK | SB22.87 | 6.47 | 16.40 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.0 | 6 | 22.87 | 22.87 | 5 (+3) | HAMMI '18/'19 - YAAPB | ? | |||
3 | Anna-Sophie EBERT [DEU-S] Neuköllner Sportfreunde | 21.29 | 7.83 | 13.46 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 4 | 33.11 | 33.11 | 1 (-2) | SKBAD '18/'19 - YAS | '00/'01 | |||
4 | Samantha MENZENDORF [DEU-S] Neuköllner Sportfreunde | 20.82 | 7.22 | 13.60 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.0 | 7 | 32.05 | 32.05 | 2 (-2) | SKBAD '18/'19 - YAS | '94/'95 | |||
5 | Juliana KUHNIGK [DEU-S] EIS Club Wiesbaden | 19.91 | 6.04 | 13.87 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.0 | 2 | 24.04 | 24.04 | 4 (-1) | HAMMI '24/'25 - YAAS | '97/'98 | |||
6 | Maria Hegelund RASMUSSEN [DEU-S] Vojens Skøjteklub | 19.76 | 8.03 | 11.73 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28