ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Simone CHRISTENSEN [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 45.19 | 19.99 | 25.20 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | 45.19 | 52.22 | 2 (+1) | HAMMI '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
2 | Vivian MAI [DEU-S] Berliner TSC | BER | 41.45 | 16.52 | 24.93 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | 66.62 | 66.62 | 1 (-1) | SKBAD '12/'13 - YAG | '87/'88 | ||
3 | Cathrine LUND [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 39.35 | 18.82 | 20.53 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | 39.35 | 39.35 | 3 (±0) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | ||
4 | Lea ØRUM [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 36.91 | 16.77 | 22.14 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #4 | 36.91 | 36.91 | 4 (±0) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '05/'06 | ||
5 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSE [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | DEN | 35.92 | 15.98 | 20.94 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #9 | 35.92 | 35.92 | 5 (±0) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | ||
6 | Katrine ESKILDSEN [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 33.94 | 15.47 | 19.47 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #5 | 33.94 | 33.94 | 6 (±0) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '04/'05 | ||
7 | Vivian LETHOLM [DEU-S] Vojens Skøjteklub | DEN | 21.89 | 9.02 | 13.87 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #6 | 26.71 | 26.71 | 7 (±0) | HAMMI '15/'16 - YAAM | ? | ||
8 | Lina BARSIG [DEU-S] Weddinger ERC | BER | 21.40 | 8.47 | 12.93 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | 23.53 | 23.53 | 8 (±0) | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28