ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fabienne MEVE [DEU-S] ESC Wedemark Scorpions | NIE | 49.93 | 1 | 90.78 | 2 (+1) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
2 | Hanna BÖHM [DEU-S] DSC Kaiserberg | NRW | 49.19 | 2 | 113.53 | 1 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
3 | Sidney HAASE [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 43.90 | 3 | 80.53 | 3 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
4 | Anna MAKSIMENKO [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 37.14 | 4 | 77.58 | 4 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
5 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] Weddinger ERC | BER | 35.14 | 5 | 35.14 | 5 (±0) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
WD | Sophia GRAF [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 27.08 | 6 | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.04.2019 16:28