ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Cori VICINUS [DEU-S] LSC Bad Nauheim | HES | 36.17 | 1 | 67.46 | 3 (+2) | HESPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
2 | Alena JORGUS [DEU-S] ESC Wedemark Scorpions | NIE | 33.68 | 2 | 77.46 | 1 (-1) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
3 | Lilia YU [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 28.30 | 3 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
4 | Veronika WALGER [DEU-S] Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 27.94 | 4 | 71.19 | 2 (-2) | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
5 | Hannah HOHEIT [DEU-S] Dresdner EC | SAS | 27.37 | 5 | 61.31 | 4 (-1) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
6 | Izabella KRÜGER [DEU-S] Vojens Skøjteklub | DEN | 23.00 | 6 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
7 | Nadia CHOUKRI [DEU-S] Tårnby Skøjte Klub | DEN | 22.96 | 7 | 22.96 | 5 (-2) | HAMMI '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
8 | Simone SCHÖLLER [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.31 | 8 | 19.31 | 6 (-2) | HAMMI '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
9 | Jacqueline WEISBERG KLEIN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.11 | 9 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.04.2019 16:28