ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HAMER [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 37.28 | 1 | 78.93 | 2 (+1) | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | |
2 | Annika MENDE [DEU-S] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 24.69 | 2 | 62.96 | 3 (+1) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
3 | Joela LEHMANN [DEU-S] Dresdner EC | SAS | 22.07 | 3 | 51.25 | 4 (+1) | OTHM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
4 | Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | ISU] SC Charlottenburg | BER | 17.81 | 4 | 95.38 | 1 (-3) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
5 | Nicole LUND CHRISTENSEN [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 14.43 | 5 | ? | ? | ? | '10/'11 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.04.2019 16:28