ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Audrey MONTIEL [DEU-S | Prof | Bio] Comité Départemental des Sports de Glace 92 | 33.97 | 17.46 | 16.51 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
2 | Fie MAGNUSSEN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | 32.09 | 16.21 | 16.88 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 1.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
3 | Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio] Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | 28.86 | 13.84 | 15.02 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.0 | 2 | 53.75 | 83.34 | 3 (±0) | JOEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
4 | Hannah HOHEIT [DEU-S] Dresdner EC | 25.47 | 11.58 | 13.89 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 5 | 39.21 | 61.31 | 5 (+1) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |||
5 | Abigail DRIEU [DEU-S] Comité Départemental des Sports de Glace 92 | 24.14 | 13.63 | 11.51 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
6 | Maeva HILLER [DEU-S] Dresdner EC | 23.83 | 10.82 | 13.51 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.5 | 12 | 54.19 | 86.07 | 2 (-4) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |||
7 | Clara RICHTER [DEU-S] Chemnitzer Eislauf-Club e.V. | 23.22 | 11.71 | 12.01 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.5 | 3 | 44.89 | 72.25 | 4 (-3) | OSAM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |||
8 | Matilda CLAUSEN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | 19.78 | 8.51 | 12.27 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 1.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
9 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] Dresdner EC | 18.39 | 9.01 | 9.88 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.5 | 9 | 65.69 | 100.97 | 1 (-8) | HAEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 16:00