ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 60.79 | 30.08 | 30.71 | 3.81 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #6 | 69.16 | 106.37 | 1 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | NED | 47.50 | 23.89 | 24.61 | 3.50 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #5 | 59.21 | 88.07 | 5 (+3) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Sara Borch NIELSEN [DEU-S | ISU] Odense Skøjteklub | DEN | 47.26 | 21.35 | 26.91 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #2 | 60.87 | 93.61 | 4 (+1) | HAMMI '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] Dresdner EC | SAS | 47.05 | 20.84 | 26.21 | 3.50 | 3.25 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #4 | 62.18 | 97.00 | 3 (-1) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
5 | Lena GALLE [DEU-S] DEG Eiskunstlauf e.V. | NRW | 43.90 | 17.19 | 26.71 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #1 | 74.92 | 99.01 | 2 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
6 | Sophie Frederikke GOMMESEN [DEU-S | ISU] Esbjerg Skating Club | DEN | 38.46 | 14.23 | 25.23 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #3 | 48.34 | 78.76 | 6 (±0) | HAMMI '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 16:00