ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilie JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] Odense Skøjteklub | DEN | 27.04 | 12.24 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | 33.96 | 33.96 | 10 (+9) | HAMMI '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
2 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 26.17 | 11.17 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | 62.07 | 93.68 | 1 (-1) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
3 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 25.77 | 12.64 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | 36.43 | 55.15 | 7 (+4) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
4 | Melanie WARWEIN [DEU-S] Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 25.74 | 10.54 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | 42.73 | 62.18 | 5 (+1) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | ||
5 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 25.03 | 12.50 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #21 | 39.03 | 60.58 | 6 (+1) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
6 | Violetta PARZIANKA [DEU-S] Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 24.34 | 9.34 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | 45.18 | 71.89 | 3 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '09/'10 | ||
7 | Janina GUEVARA MORALES [DEU-S] TGS Vorwärts Frankfurt | HES | 22.68 | 9.50 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #9 | 37.93 | 62.77 | 4 (-3) | HESLM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
8 | Laura Monika SEVERINSEN [DEU-S] Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 22.58 | 10.15 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #18 | 23.64 | 23.64 | 16 (+8) | HAMMI '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
9 | Laura Suh MØLLER JENSEN [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 21.20 | 9.00 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | 23.96 | 23.96 | 15 (+6) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '05/'06 | ||
10 | Tina PÄßLER [DEU-S] Dresdner EC | SAS | 19.77 | 7.77 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | 33.95 | 33.95 | 11 (+1) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
11 | Rosi YU [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 19.65 | 9.67 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #17 | 40.24 | 52.15 | 8 (-3) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
12 | Selina ÖZEN [DEU-S] Weddinger ERC | BER | 19.44 | 7.64 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #19 | 48.18 | 77.92 | 2 (-10) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
13 | Laura BOHK [DEU-S] SC Charlottenburg | BER | 19.06 | 9.23 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #5 | 30.16 | 30.16 | 12 (-1) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
14 | Sarah ELTOFT [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.00 | 8.24 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | 20.05 | 20.05 | 17 (+3) | HAMMI '14/'15 - U10 | '05/'06 | ||
15 | Emily BUNK [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 18.63 | 7.57 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | 26.12 | 26.12 | 13 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | ||
16 | Mandy EWELEIT [DEU-S] REV Bremerhaven | BRE | 18.53 | 7.50 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #12 | 38.53 | 38.53 | 9 (-7) | WESCUP '24/'25 - YAME | '04/'05 | ||
17 | Maria-Olivia KNUDSEN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 16.80 | 7.00 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | 16.80 | 16.80 | 19 (+2) | HAMMI '17/'18 - ANF | '06/'07 | ||
18 | Stephanie WENNERWALD [DEU-S] Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 16.30 | 6.50 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
19 | Anna GOEDDERTZ [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 14.98 | 6.90 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | #13 | 25.06 | 25.06 | 14 (-5) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | ||
20 | Methuli JAYAWEERA [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.83 | 5.67 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #14 | 15.10 | 15.10 | 20 (±0) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | ||
21 | Selma HARRIS [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.45 | 6.07 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 1.00 | #11 | 17.39 | 17.39 | 18 (-3) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 01.04.2018 16:00