ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLERNK2 [DEU-S | ISU] Konstanzer REC | B-W | 33.23 | 1 | 95.52 | 1 (±0) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Amelie KALMAZ [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 25.25 | 2 | 84.56 | 3 (+1) | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
3 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] Dresdner EC | SAS | 24.26 | 3 | 77.13 | 4 (+1) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Maya VERMANN [DEU-S] Weddinger ERC | BER | 22.11 | 4 | 89.35 | 2 (-2) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
5 | Lucca BORGEN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 20.34 | 5 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
6 | Selma WANG [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 16.49 | 6 | 16.49 | 6 (±0) | HAMMI '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
WD | Sophia ZIESECKE [DEU-S] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 24.79 | 5 | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.04.2018 16:00