ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yasmin GÜL [DEU-S] Hamburger SC | 24.75 | 1 | 31.32 | 2 (+1) | SKBAD '18/'19 - YAB | '95/'96 | ||
2 | Amrit SAINI [DEU-S] Hamburger SC | 22.62 | 2 | 26.81 | 3 (+1) | HAMMI '16/'17 - YAB | '00/'01 | ||
3 | Anna FALUSI [DEU-S] Hamburger SC | 20.35 | 3 | 105.96 | 1 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Alina PÄßLER [DEU-S] Dresdner EC | SB19.61 | 4 | 19.61 | 6 (+2) | HAMMI '17/'18 - YAAPB | ? | ||
5 | Sabrina-Maike RITTER [DEU-S] Ski-Club Usseln e. V. | 18.64 | 5 | 22.58 | 5 (±0) | HAMMI '18/'19 - YAAPB | ? | ||
6 | Victoria SHOUKIER [DEU-S] Darmstädter TSG | 14.74 | 6 | 17.30 | 7 (+1) | SKBAD '18/'19 - YAB | '98/'99 | ||
7 | Laura SHOUKIER [DEU-S] Darmstädter TSG | 14.01 | 7 | 22.81 | 4 (-3) | SKBAD '18/'19 - YAB | '93/'94 | ||
8 | Nina-Marie MÜLLER [DEU-S] SC Charlottenburg | 11.71 | 8 | 16.61 | 8 (±0) | HAMMI '16/'17 - YAB | '94/'95 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.04.2018 16:00