ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Rebecca ZIMMERMANN [DEU-S] Eis- und Rollsportclub Diez e. V. | R-P | 47.82 | 1 | 59.19 | 2 (+1) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
2 | Cathrine BUSCH LUND [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 36.72 | 2 | 39.35 | 4 (+2) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | |
3 | Anne BONDERUP SØRENSEN [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 30.67 | 3 | 41.60 | 3 (±0) | HAMMI '16/'17 - YAG | '01/'02 | |
4 | Katrine ESKILDSEN [DEU-S] Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 26.07 | 4 | 33.94 | 5 (+1) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '04/'05 | |
5 | Stine TOFT THYBO [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 24.64 | 5 | 24.64 | 6 (+1) | HAMMI '17/'18 - YAM | '01/'02 | |
WD | Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S] ATSV Bremen 1860 | BRE | 63.40 | 1 | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.04.2018 16:00