ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Catharina Victoria PETERSEN [DEU-S | ISU] Esbjerg Skating Club | DEN | 76.82 | 2 | 1 | 113.76 | 3 (+2) | JGP Courchevel '21 | '04/'05 | |
2 | Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU] Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | NED | 75.46 | 1 | 2 | 137.47 | 1 (-1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
3 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] FUN ON ICE | R-P | 69.13 | 4 | 4 | 96.65 | 5 (+2) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
4 | Amalie BORUP [DEU-S] Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 69.12 | 3 | 5 | 69.12 | 8 (+4) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU] FUN ON ICE | R-P | 68.18 | 7 | 3 | 122.67 | 2 (-3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
6 | Xenia HUBRICH [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 66.31 | 5 | 6 | 98.60 | 4 (-2) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
7 | Mia JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] Odense Skøjteklub | DEN | 61.88 | 6 | 11 | 62.88 | 10 (+3) | HAMMI '16/'17 - NW | '03/'04 | |
8 | Sophia SILBERT [DEU-S] Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 61.61 | 11 | 7 | 73.90 | 7 (-1) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
9 | Josefine WICHMANN LUND [DEU-S] Vojens Skøjteklub | DEN | 61.00 | 9 | 10 | 61.00 | 11 (+2) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
10 | Maya KIRKEGAARD CHANDLER [DEU-S] Odense Skøjteklub | DEN | 60.56 | 12 | 8 | 60.56 | 12 (+2) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Emma JOHANSSON [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 59.64 | 13 | 9 | 59.64 | 13 (+2) | HAMMI '17/'18 - NW | '06/'07 | |
12 | Asta WANG [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 59.45 | 10 | 12 | 64.24 | 9 (-3) | HAMMI '16/'17 - NW | '05/'06 | |
13 | Maike Klinge GABRIELS [DEU-S] Odense Skøjteklub | DEN | 56.19 | 8 | 13 | 56.19 | 14 (+1) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
14 | Camille TREFCON [DEU-S] Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | 50.65 | 14 | 15 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
15 | Olivia Helboe HASSELBY [DEU-S] Odense Skøjteklub | DEN | 48.83 | 16 | 14 | 48.83 | 15 (±0) | HAMMI '17/'18 - NW | '06/'07 | |
16 | Dana BEKOV [DEU-S] ATSV Bremen 1860 | BRE | 46.93 | 15 | 16 | 46.93 | 16 (±0) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
WD | Amandine ROUGE [DEU-S] Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | ? | ? | ? | '05/'06 | ||||
WD | Liliana GUEVARA MORALES [DEU-S] TGS Vorwärts Frankfurt | HES | 84.10 | 6 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.04.2018 16:00