ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilie JUEL JENSEN [DEU-S | Prof | Bio] Odense Skøjteklub | DEN | 27.04 | 1 | 33.96 | 10 (+9) | HAMMI '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
2 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 26.17 | 2 | 93.68 | 1 (-1) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
3 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 25.77 | 3 | 55.15 | 7 (+4) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
4 | Melanie WARWEIN [DEU-S] Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 25.74 | 4 | 62.18 | 5 (+1) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |
5 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 25.03 | 5 | 60.58 | 6 (+1) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
6 | Violetta PARZIANKA [DEU-S] Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 24.34 | 6 | 71.89 | 3 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
7 | Janina GUEVARA MORALES [DEU-S] TGS Vorwärts Frankfurt | HES | 22.68 | 7 | 62.77 | 4 (-3) | HESLM '17/'18 - NEUL | '04/'05 | |
8 | Laura Monika SEVERINSEN [DEU-S] Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 22.58 | 8 | 23.64 | 16 (+8) | HAMMI '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
9 | Laura Suh MØLLER JENSEN [DEU-S] Esbjerg Skating Club | DEN | 21.20 | 9 | 23.96 | 15 (+6) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |
10 | Tina PÄßLER [DEU-S] Dresdner EC | SAS | 19.77 | 10 | 33.95 | 11 (+1) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
11 | Rosi YU [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 19.65 | 11 | 52.15 | 8 (-3) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
12 | Selina ÖZEN [DEU-S] Weddinger ERC | BER | 19.44 | 12 | 77.92 | 2 (-10) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
13 | Laura BOHK [DEU-S] SC Charlottenburg | BER | 19.06 | 13 | 30.16 | 12 (-1) | BWM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
14 | Sarah ELTOFT [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.00 | 14 | 20.05 | 17 (+3) | HAMMI '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
15 | Emily BUNK [DEU-S] Hamburger SV | HAM | 18.63 | 15 | 26.12 | 13 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
16 | Mandy EWELEIT [DEU-S] REV Bremerhaven | BRE | 18.53 | 16 | 39.28 | 9 (-7) | JOEPO '24/'25 - KK4 | '04/'05 | |
17 | Maria-Olivia KNUDSEN [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 16.80SB | 17 | 16.80 | 19 (+2) | HAMMI '17/'18 - ANF | '06/'07 | |
18 | Stephanie WENNERWALD [DEU-S] Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 16.30SB | 18 | 16.30 | 20 (+2) | HAMMI '17/'18 - ANF | '08/'09 | |
19 | Anna GOEDDERTZ [DEU-S] Hamburger SC | HAM | 14.98 | 19 | 25.06 | 14 (-5) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | |
20 | Methuli JAYAWEERA [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.83 | 20 | 15.10 | 21 (+1) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | |
21 | Selma HARRIS [DEU-S] Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.45 | 21 | 17.39 | 18 (-3) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | |
WD | Tess WEHMEYER [DEU-S] Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 01.04.2018 16:00