ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
23. Hamburger Michel 2017 |
1 | Jewa BOGOMOLOWA [DEU-S] | HAM | 37.30 | 19.70 | 17.60 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | 97.00 | 3 (+2) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | SAS | 34.01 | 18.09 | 15.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | 97.00 | 4 (+2) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
3 | Hanna BÖHM [DEU-S] | NRW | 30.99 | 16.65 | 14.34 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | 113.53 | 1 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
4 | Sofie KORSGAARD [DEU-S | ISU] | DEN | 29.90 | 15.28 | 14.62 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | 81.32 | 6 (+2) | HAMMI '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Adila DE JESUS FERRREIRA [DEU-S] | BER | 29.05 | 14.27 | 14.78 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | 82.07 | 5 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
6 | Lena GALLE [DEU-S] | NRW | 28.88 | 14.34 | 14.54 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | 99.01 | 2 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
7 | Freja JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 26.64 | 13.98 | 13.66 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | 80.26 | 8 (+1) | HAMMI '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
8 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | SAS | 26.43 | 12.49 | 13.94 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | 79.97 | 9 (+1) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Sidney HAASE [DEU-S] | HAM | 25.65 | 10.51 | 15.14 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | 80.53 | 7 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Julia KURBANGOLOV [DEU-S] | HAM | 23.23 | 10.03 | 13.20 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | 68.28 | 10 (±0) | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.04.2017 17:23