ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | BAY | 73.69 | 2 | 1 | 106.75 | 4 (+3) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
2 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | NRW | 67.15 | 3 | 2 | 108.86 | 1 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
3 | Kim PEIC [DEU-S] | HAM | 66.30 | 1 | 6 | 71.54 | 8 (+5) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
4 | Asta WILLEMOE WANG [DEU-S] | DEN | 64.24 | 6 | 5 | 64.24 | 9 (+5) | HAMMI '16/'17 - NW | '05/'06 | |
5 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HAM | 63.09 | 12 | 3 | 84.04 | 6 (+1) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |
6 | Mia JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 62.88 | 11 | 4 | 62.88 | 10 (+4) | HAMMI '16/'17 - NW | '03/'04 | |
7 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 62.64 | 4 | 8 | 108.59 | 3 (-4) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
8 | Esther DALUM [DEU-S | ISU] | DEN | 61.50 | 7 | 7 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
9 | Anna MAKSIMENKO [DEU-S] | HAM | 58.88 | 10 | 10 | 77.58 | 7 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
10 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 58.83 | 13 | 9 | 108.65 | 2 (-8) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
11 | Victoria GRONEM [DEU-S] | BER | 57.16 | 9 | 11 | 104.52 | 5 (-6) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Maya CHANDLER [DEU-S] | DEN | 54.71 | 8 | 12 | 60.56 | 11 (-1) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | |
13 | Emma MARIBOE HECHT [DEU-S] | DEN | 51.30 | 5 | 13 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2017 17:23