ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Josefine WICHMANN LUND [DEU-S] | DEN | 35.95 | 1 | 61.00 | 1 (±0) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
2 | Silke HANSEN-SCHWARTZ [DEU-S] | DEN | 30.74 | 2 | 32.03 | 5 (+3) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
3 | Sara BUCH-WEEKE [DEU-S | ISU] | DEN | 27.23 | 3 | 27.23 | 6 (+3) | HAMMI '16/'17 - ANF | '01/'02 | |
4 | Eileen YOUNG [DEU-S] | DEN | 26.72 | 4 | 26.72 | 7 (+3) | HAMMI '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
5 | Camilla STENDER [DEU-S] | DEN | 26.53 | 5 | 26.53 | 8 (+3) | HAMMI '16/'17 - ANF | '04/'05 | |
6 | Masha KNUDSEN [DEU-S] | DEN | 26.19 | 6 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
7 | Mia REFER [DEU-S] | DEN | 24.60 | 7 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
8 | Cathrine LUND [DEU-S] | DEN | 24.58 | 8 | 39.35 | 3 (-5) | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | |
9 | Emma FARBÆK WOLF [DEU-S] | DEN | 21.33 | 9 | 26.19 | 9 (±0) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
10 | Laura FROST-MØLLER [DEU-S] | DEN | 20.87 | 10 | 25.52 | 10 (±0) | HAMMI '17/'18 - ANF | '03/'04 | |
11 | Naja HANSEN [DEU-S] | DEN | 19.46 | 11 | 19.46 | 12 (+1) | HAMMI '16/'17 - ANF | '05/'06 | |
12 | Stine Toft THYBO [DEU-S] | DEN | 18.06 | 12 | 24.64 | 11 (-1) | HAMMI '17/'18 - YAM | '01/'02 | |
13 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 17.06 | 13 | 42.30 | 2 (-11) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
14 | Mia Bech MADSEN [DEU-S] | DEN | 16.76 | 14 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
WD | Anna KLINGLER [DEU-S] | BER | 35.52 | 4 | SCCPO '23/'24 - YAG | '08/'09 | |||
WD | Michelle MARCZINSKI [DEU-S] | NIE | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2017 17:23