ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 37.35 | 1 | 162.25 | 1 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
2 | Catharina Victoria PETERSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 35.25 | 2 | 113.76 | 2 (±0) | JGP Courchevel '21 | '04/'05 | |
3 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | R-P | 34.28 | 3 | 96.65 | 3 (±0) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
4 | Emma JOHANSSON [DEU-S] | DEN | 33.23 | 4 | 59.64 | 6 (+2) | HAMMI '17/'18 - NW | '06/'07 | |
5 | Emilie JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 26.50 | 5 | 33.96 | 8 (+3) | HAMMI '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
6 | Sophie KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | NRW | 26.08 | 6 | 94.71 | 4 (-2) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
7 | Sophia TAMADA NIELSEN [DEU-S] | DEN | 24.70 | 7 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
8 | Olivia HASSELBY [DEU-S] | DEN | 24.06 | 8 | 48.83 | 7 (-1) | HAMMI '17/'18 - NW | '06/'07 | |
9 | Midori SEVERIN [DEU-S] | NRW | 23.45 | 9 | 70.00 | 5 (-4) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
10 | Sofie STOUGAARD [DEU-S] | DEN | 22.32 | 10 | 22.32 | 9 (-1) | HAMMI '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
11 | Angelina LA COUR [DEU-S] | DEN | 22.09 | 11 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
12 | Veronica KRISTENSEN [DEU-S] | DEN | 19.85 | 12 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
13 | Freya Cecilia SØNDERGAARD-OLSEN [DEU-S] | DEN | 16.36 | 13 | 19.99 | 10 (-3) | HAMMI '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
14 | Zenia HANSEN [DEU-S] | DEN | 15.45 | 14 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
WD | Karoline HAUBROE [DEU-S] | DEN | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2017 17:23