ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | BAY | 43.07 | 21.87 | 21.20 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #13 | 70.06 | 106.75 | 1 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Mia JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 42.58 | 20.87 | 21.71 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #3 | 42.58 | 62.88 | 8 (+6) | HAMMI '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
3 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | NRW | 36.71 | 18.59 | 18.62 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #2 | 44.92 | 70.34 | 7 (+4) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Victoria GRONEM [DEU-S] | BER | 36.37 | 14.97 | 21.40 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #1 | 70.64 | 104.52 | 2 (-2) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Selma LYKKE LARSEN [DEU-S] | DEN | 36.32 | 17.51 | 19.31 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | 38.39 | 38.39 | 14 (+9) | HAMMI '14/'15 - U9 | '05/'06 | ||
6 | Helin DELI [DEU-S] | HES | 36.05 | 15.04 | 21.01 | 3.38 | 3.06 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #6 | 44.35 | 61.21 | 9 (+3) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
7 | Anna MAKSIMENKO [DEU-S] | HAM | 34.46 | 16.14 | 18.82 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.50 | #9 | 56.35 | 77.58 | 6 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
8 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 32.54 | 17.83 | 15.21 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #14 | 64.50 | 104.09 | 3 (-5) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 32.22 | 16.10 | 17.12 | 2.88 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #8 | 56.49 | 88.36 | 4 (-5) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Maya KIRKEGAARD CHANDLER [DEU-S] | DEN | 30.57 | 15.16 | 15.91 | 2.69 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #4 | 40.09 | 60.56 | 11 (+1) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
11 | Silke HANSEN-SCHWARTZ [DEU-S] | DEN | 30.14 | 15.03 | 16.61 | 2.81 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 1.50 | #11 | 32.03 | 32.03 | 15 (+4) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | ||
12 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BER | 25.39 | 11.67 | 15.22 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 1.50 | #15 | 37.35 | 61.10 | 10 (-2) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 23.98 | 10.06 | 14.42 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #10 | 29.39 | 42.30 | 12 (-1) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | ||
14 | Soraya SAIFI [DEU-S] | BRE | 21.03 | 8.02 | 13.01 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #12 | 30.02 | 39.28 | 13 (-1) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | ||
15 | Laura FROST-MØLLER [DEU-S] | DEN | 17.48 | 6.27 | 12.21 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #5 | 25.52 | 25.52 | 16 (+1) | HAMMI '17/'18 - ANF | '03/'04 | ||
16 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | HES | 13.18 | 4.37 | 13.31 | 2.38 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 4.50 | #16 | 53.27 | 84.70 | 5 (-11) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 03.04.2016 23:14