ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maarja Lill MADISSON [DEU-S] | EST | 36.88 | 1 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
2 | Ksenija TABUNOVA [DEU-S] | EST | 31.98 | 2 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
3 | Anastasiia SEMUKOVA [DEU-S] | RUS | 29.72 | 3 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
4 | Lina BATHKE [DEU-S] | BER | 28.08 | 4 | 91.83 | 1 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
5 | Felicia JOHNSON [DEU-S] | SWE | 26.66 | 5 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
6 | Sofia KRUG [DEU-S] | NIE | 25.92 | 6 | 59.44 | 5 (-1) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Babette FILTENBORG [DEU-S] | DEN | 25.37 | 7 | 26.95 | 9 (+2) | HAMMI '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
8 | Rosi YU [DEU-S] | HAM | 25.18 | 8 | 52.15 | 7 (-1) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
9 | Olivia PELC [DEU-S] | BER | 24.98 | 9 | 70.46 | 3 (-6) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
10 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] | HAM | 24.18 | 10 | 55.15 | 6 (-4) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
11 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | HES | 23.74 | 11 | 79.56 | 2 (-9) | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
12 | Chiara MATTHES [DEU-S] | BER | 23.60 | 12 | 30.44 | 8 (-4) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '09/'10 | |
13 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 23.25 | 13 | 64.03 | 4 (-9) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
14 | Vivien GILLER [DEU-S] | HES | 22.55 | 14 | 22.55 | 11 (-3) | HAMMI '15/'16 - U10 | '05/'06 | |
15 | Sofie ROWALD STOUGAARD [DEU-S] | DEN | 22.31 | 15 | 22.32 | 12 (-3) | HAMMI '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
16 | Barbara KUDRAVZEV [DEU-S] | NIE | 20.08 | 16 | 24.26 | 10 (-6) | SCCPO '15/'16 - KK7 | '05/'06 | |
17 | Freya Cecilia SØNDERGAARD-OLSEN [DEU-S] | DEN | 19.99 | 17 | 19.99 | 13 (-4) | HAMMI '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.04.2016 23:14