ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alisa SMIRNOVA [DEU-S] | EST | 30.89 | 1 | 30.89 | 5 (+4) | HAMMI '15/'16 - U9 | '07/'08 | |
2 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HAM | 29.70 | 2 | 98.60 | 3 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
3 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 28.52 | 3 | 117.41 | 2 (-1) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
4 | Gerlinde VALLIKIVI [DEU-S] | EST | 27.55 | 4 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
5 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | R-P | 26.07 | 5 | 122.67 | 1 (-4) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
6 | Lia TRABULSI [DEU-S] | BER | 22.57 | 6 | 59.22 | 4 (-2) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
7 | Ekaterina IVANOVA [DEU-S] | RUS | 20.98 | 7 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.04.2016 23:14