ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | BAY | 43.07 | 1 | 106.75 | 1 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
2 | Mia JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 42.58 | 2 | 62.88 | 9 (+7) | HAMMI '16/'17 - NW | '03/'04 | |
3 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | NRW | 36.71 | 3 | 70.34 | 8 (+5) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
4 | Victoria GRONEM [DEU-S] | BER | 36.37 | 4 | 104.52 | 2 (-2) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Selma LYKKE LARSEN [DEU-S] | DEN | 36.32 | 5 | 38.39 | 15 (+10) | HAMMI '14/'15 - U9 | '05/'06 | |
6 | Helin DELI [DEU-S] | HES | 36.05 | 6 | 61.21 | 10 (+4) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
7 | Anna MAKSIMENKO [DEU-S] | HAM | 34.46 | 7 | 77.58 | 7 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
8 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 32.54 | 8 | 104.09 | 3 (-5) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 32.22 | 9 | 88.36 | 4 (-5) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Maya KIRKEGAARD CHANDLER [DEU-S] | DEN | 30.57 | 10 | 60.56 | 12 (+2) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Silke HANSEN-SCHWARTZ [DEU-S] | DEN | 30.14 | 11 | 32.03 | 16 (+5) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
12 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BER | 25.39 | 12 | 61.10 | 11 (-1) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
13 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 23.98 | 13 | 42.30 | 13 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
14 | Soraya SAIFI [DEU-S] | BRE | 21.03 | 14 | 39.28 | 14 (±0) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
15 | Laura FROST-MØLLER [DEU-S] | DEN | 17.48 | 15 | 25.52 | 17 (+2) | HAMMI '17/'18 - ANF | '03/'04 | |
16 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | HES | 13.18 | 16 | 84.70 | 5 (-11) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
WD | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HAM | 84.04 | 6 | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.04.2016 23:14