ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marlen CHARRIER [DEU-S] | HES | 51.81 | 1 | 70.60 | 6 (+5) | INABPO '15/'16 - NW | '04/'05 | |
2 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BER | 44.58 | 2 | 86.14 | 3 (+1) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
3 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 43.58 | 3 | 112.13 | 1 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
4 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BER | 42.68 | 4 | 101.11 | 2 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
5 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | NRW | 40.05 | 5 | 85.44 | 4 (-1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Karoliine RAUDSEPP [DEU-S | ISU] | EST | 39.37 | 6 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
7 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 37.99 | 7 | 70.89 | 5 (-2) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
8 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 25.64 | 8 | 56.87 | 7 (-1) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.04.2016 23:14