ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanne LOHMANN | DEN | 21.76 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Laura BOHK [DEU-S] | BER | 21.34 | 2 | 30.16 | 2 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | THU | 21.34 | 3 | 74.60 | 1 (-2) | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
4 | Julia DEGTJARJOW [DEU-S] | BRE | 18.23 | 4 | 18.64 | 5 (+1) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '04/'05 | |
5 | Johanne Li La Cour WESTERGAARD [DEU-S] | DEN | 16.92 | 5 | 19.52 | 4 (-1) | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
6 | Isabell ROCKEL | HES | 16.91 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
7 | Johan BLOCH ARRIAS | DEN | 15.79 | 7 | ? | ? | ? | ? | |
8 | Jonas ISKOV [DEU-S] | DEN | 15.22 | 8 | 21.47 | 3 (-5) | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
9 | Katharina KUNGEL [DEU-S] | HAM | 13.64 | 9 | 11.82 | 6 (-3) | HAMMI '11/'12 - ANFJ | '03/'04 | |
10 | Zenia HØJRUP HANSEN | DEN | 11.96 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Alicia LJUNGKVIST | SWE | 8.83 | 11 | ? | ? | ? | ? | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 05.04.2015 13:40