ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BOHK [DEU-S] | BER | 30.16 | 2 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Julia DEGTJARJOW [DEU-S] | BRE | 18.64 | 5 | SCCPO '16/'17 - KK7 | '04/'05 | |
3 | Johan BLOCH ARRIAS | DEN | ? | ? | ? | ? | |
4 | Zenia HØJRUP HANSEN | DEN | ? | ? | ? | ? | |
5 | Jonas ISKOV [DEU-S] | DEN | 21.47 | 3 | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
6 | Johanne LOHMANN | DEN | ? | ? | ? | ? | |
7 | Johanne Li La Cour WESTERGAARD [DEU-S] | DEN | 19.52 | 4 | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
8 | Katharina KUNGEL [DEU-S] | HAM | 11.82 | 6 | HAMMI '11/'12 - ANFJ | '03/'04 | |
9 | Isabell ROCKEL | HES | ? | ? | ? | ? | |
10 | Alicia LJUNGKVIST | SWE | ? | ? | ? | ? | |
11 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | THU | 74.60 | 1 | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 |
Last Update: 05.04.2015 13:40